닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

전체강좌

[2차][이론] 기본강의 - 리뉴얼 중(26년 7~8월)

[2차][이론] 기본강의 - 리뉴얼 중(26년 7~8월) 과정이미지
수강기간
90일
강의구성
97차시
담당강사
윤철신

강의목차(총 97강)

신버전 기본강의(26년 7월 진행)강의목차아이콘

1. [이론][답안작성법특강] - 제1강 54분

2. [이론][답안작성법특강] - 제2강 67분

3. [이론][답안작성법특강] - 제3강 64분

4. [이론][기본강의] 이론공부방법 80분

5. [이론][기본강의] 1. 제1장 감정평가의 기초 47분

6. [이론][기본강의] 2. 인문적 특성 38분

7. [이론][기본강의] 3. 제3절 감정평가의 중요성 72분

8. [이론][기본강의] 4. 제2장 감정평가의 분류 50분

9. [이론][기본강의] 5. 제2절 현황기준 평가 41분

10. [이론][기본강의] 6. 제4절 기한부-소급부평가 60분

11. [이론][기본강의] 7. 제6절 평가검토 52분

12. [이론][기본강의] 8. 제3장 부동산 가치이론 83분

13. [이론][기본강의] 9. 제3절 시장가치 66분

14. [이론][기본강의] 10. 제4절 시장가치 외의 가치 55분

15. [이론][기본강의] 11. 제6절 sein가치와 sollen가치 54분

16. [이론][기본강의] 12. 제8절 시장가치와 공정가치 42분

17. [이론][기본강의] 13. 제4장 부동산가치형성 66분

18. [이론][기본강의] 14. 제5장 가격제원칙 58분

19. [이론][기본강의] 15. 수익배분의 원칙 45분

20. [이론][기본강의] 16. 제3절 최유효이용의 원칙 74분

21. [이론][기본강의] 17. 제4절 특수상황하의 최유분석 36분

22. [이론][기본강의] 18. 제6장 부동산시장론 및 경기변동론 63분

23. [이론][기본강의] 19. 제3절 부동산시장, 화폐시장과 자본시장 70분

구버전 기본강의(27년 7월 삭제예정)강의목차아이콘

24. 01. [이론][기본강의] 공부방법&OT 78분

25. 02. [이론][기본강의] 논점1-1 부동산의 특성 50분

26. 03. [이론][기본강의] 논점1-2 부동산의 기타 특성 26분

27. 04. [이론][기본강의] 논점1-3 감정평가의 중요성 33분

28. 05. [이론][기본강의] 논점1-4 직업윤리 49분

29. 06. [이론][기본강의] 논점1-5 종별과 유형 22분

30. 07. [이론][기본강의] 논점2-1 일괄-구분-부분평가 37분

31. 08. [이론][기본강의] 논점2-2 조건부 평가 29분

32. 09. [이론][기본강의] 논점2-3 기한부-소급평가 8분

33. 10. [이론][기본강의] 논점2-4 개별평가-일괄평가 52분

34. 11. [이론][기본강의] 논점2-5 평가검토 68분

35. 12. [이론][기본강의] 논점2-6 현황기준 평가 18분

36. 13. [이론][기본강의] 논점3-1 부동산 가치이론 24분

37. 14. [이론][기본강의] 논점3-3 시장가치 35분

38. 15. [이론][기본강의] 논점3-4 시장가치 외의 가치 18분

39. 16. [이론][기본강의] 논점3-5 가치다원론 23분

40. 17. 논점3 6 Sein가치와 Sollen가치수정본 24분

41. 18. [이론][기본강의] 논점3-7 적정가격의 성격 47분

42. 19. [이론][기본강의] 논점3-8 시장가치와 공정가치 52분

43. 20. [이론][기본강의] 논점3-9 실거래가 관련 논점 71분

44. 21. [이론][기본강의] 논점4-1 가치발생요인 24분

45. 22. [이론][기본강의] 논점4-2 가치형성요인 51분

46. 23. [이론][기본강의] 논점4-3 가치형성과정 39분

47. 24. [이론][기본강의] 논점4-4 인구변동과 가치형성과정 29분

48. 25. [이론][기본강의] 논점4-5 시장이자율과 가치형성과정 35분

49. 26. [이론][기본강의] 논점5-1 가격제원칙의 기초 21분

50. 27. [이론][기본강의] 논점5-3 최유효이용의 원칙(1) 36분

51. 28. [이론][기본강의] 논점5-3 최유효이용의 원칙(2) 40분

52. 29. [이론][기본강의] 논점5-4 특수상황하의 최유효이용분석 23분

53. 30. [이론][기본강의] 논점6-1 부동산시장의 특성 31분

54. 31. [이론][기본강의] 논점6-4 부동산시장에서 가치형성과정 58분

55. 32. [이론][기본강의] 논점7-1 시장분석 기초 32분

56. 33. [이론][기본강의] 논점7-2 시장분석의 절차 56분

57. 34. [이론][기본강의] 논점7-5 시장분석과 시장성분석 28분

58. 35. [이론][기본강의] 논점8-1 지역분석 27분

59. 36. [이론][기본강의] 논점8-2 개별분석 41분

60. 37. [이론][기본강의] 논점9-1 감정평가절차 32분

61. 38. [이론][기본강의] 논점10-1 감정평가3방식 개관 45분

62. 39. [이론][기본강의] 논점10-3 시산가액 조정 64분

63. 40. [이론][기본강의] 논점11-1 사례의 수집 27분

64. 41. [이론][기본강의] 논점11-2 사례의 정상화 28분

65. 42. [이론][기본강의] 논점11-3 비교분석의 방법 및 수정방법 47분

66. 43. [이론][기본강의] 논점12-1 재조달원가 36분

67. 44. [이론][기본강의] 논점12-2 감가수정 개관 35분

68. 45. [이론][기본강의] 논점12-3 내용연수의 조정 25분

69. 46. [이론][기본강의] 논점12-6 감정평가3방식에서 감가수정 25분

70. 47. [이론][기본강의] 논점13-1 수익환원법 개관 56분

71. 48. [이론][기본강의] 논점13-3 환원율과 할인율의 산정 55분

72. 49. [이론][기본강의] 논점13-4 환원방법 32분

73. 50. [이론][기본강의] 논점13-12 동적DCF 44분

74. 51. [이론][기본강의] 논점14-1 조소득승수법 27분

75. 52. [이론][기본강의] 논점14-3 중회귀분석(1) 40분

76. 53. [이론][기본강의] 논점14-3 중회귀분석(2) 40분

77. 54. [이론][기본강의] 논점15-1 임료의 평가 32분

78. 55. [이론][기본강의] 논점15-3 적산법 57분

79. 56. [이론][기본강의] 논점16-1 유가증권의 평가(1) 61분

80. 57. [이론][기본강의] 논점16-1 유가증권의 평가(2) 42분

81. 58. [이론][기본강의] 논점17-1 토지평가 44분

82. 59. [이론][기본강의] 논점17-4 일단으로 이용중인 토지 40분

83. 60. [이론][기본강의] 논점17-5 지상 정착물과 소유자가 다른 토지 23분

84. 61. [이론][기본강의] 논점17-9 구분소유권의 평가 37분

85. 62. [이론][기본강의] 논점17-10 공중권의 평가 27분

86. 63. [이론][기본강의] 논점17-12 택지 예정지와 이행지의 평가 22분

87. 64. [이론][기본강의] 논점 17-13 무형자산의 평가 41분

88. 65. [이론][기본강의] 논점 17-14 지식재산권의 평가 22분

89. 66. [이론][기본강의] 논점 17-15 일조권 조망권 침해 57분

90. 67. [이론][기본강의] 논점18-1 부동산 투자분석기법(1) 37분

91. 68. [이론][기본강의] 논점18-1 부동산 투자분석기법(2) 42분

92. 69. [이론][기본강의] 논점19-1 부동산금융론 개관 34분

93. 70. [이론][기본강의] 논점20-1 부동산정책론 21분

94. 71. [이론][기본강의] 논점21-2 상가 권리금 67분

95. 72. [이론][기본강의] 논점21-3 국공유지 처분시 기여도 반영문제(완강) 16분

96. 73. [이론][기본강의] 리터치강의1 63분

97. 74. [이론][기본강의] 리터치강의2 36분

  • 과정 [2차][이론] 기본강의 - 리뉴얼 중(26년 7~8월) 270,000원 270,000

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액